Главная / Продукция / Насосы и насосное оборудование / Бытовые насосы для водоснабжения / Скважинные насосы VMtec / Скважинные насосы VMtec Cерии VS / Скважинный насос VMtec VS 78
Скважинный насос VMtec VS 78
Скважинные насосы VMtec серии VS отличаются высоким качеством исполнения благодаря использованию в производстве высокотехнологичного оборудования и высококачественных нержавеющих сталей. Преимуществами скважинных насосов VMtec являются простота установки и неприхотливость в обслуживании.
Применение
- Для промышленного и бытового применения
Характеристики
- Материал корпуса и рабочих колес – нержавеющая сталь
- Диаметр – 8"
- Двигатель с высоким КПД, что позволяет снизить затраты на электроэнергию и существенно снизить цену готовой продукции
- Cистема защиты от перегрева насоса при падении уровня воды
- Средний срок службы скважинных насосов VMtec 12 – 15 лет
- Технические характеристики
- VMtec VS 78
- Производительность VMtec VS 78
- График производительности VMtec VS 78
- Размеры и вес VMtec VS 78
- Чертеж VMtec VS 78
Производительность
| Модель | Номинальная мощность | Q = Подача | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м3/ч | 0 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
| л/м | 0 | 500 | 666 | 833 | 1000 | 1166 | 1333 | 1500 | 1666 | |||
| kW | HP | H = Напор (м) | ||||||||||
| VS 78/2 | 7,5 | 10 | 40 | 38 | 35 | 32 | 30 | 29 | 24 | 20 | 18 | |
| VS 78/3 | 11 | 15 | 60 | 55 | 51 | 49 | 45 | 41 | 36 | 30 | 24 | |
| VS 78/4 | 15 | 20 | 80 | 74 | 70 | 65 | 60 | 55 | 49 | 41 | 32 | |
| VS 78/5 | 18,5 | 25 | 99 | 92 | 88 | 81 | 75 | 69 | 60 | 51 | 41 | |
| VS 78/6 | 22 | 30 | 119 | 110 | 104 | 98 | 89 | 81 | 71 | 60 | 49 | |
| VS 78/7 | 30 | 40 | 139 | 130 | 122 | 114 | 105 | 96 | 85 | 72 | 58 | |
| VS 78/8 | 30 | 40 | 159 | 149 | 140 | 131 | 120 | 110 | 98 | 82 | 67 | |
| VS 78/9 | 30 | 40 | 180 | 168 | 158 | 147 | 135 | 123 | 110 | 92 | 73 | |
| VS 78/10 | 37 | 50 | 197 | 183 | 172 | 160 | 148 | 134 | 119 | 100 | 79 | |
| VS 78/11 | 37 | 50 | 216 | 202 | 190 | 176 | 162 | 148 | 130 | 110 | 87 | |
| VS 78/12 | 45 | 60 | 248 | 232 | 219 | 205 | 189 | 172 | 153 | 131 | 106 | |
| VS 78/13 | 55 | 75 | 269 | 252 | 237 | 221 | 205 | 188 | 168 | 142 | 115 | |
| VS 78/14 | 55 | 75 | 289 | 271 | 256 | 239 | 220 | 201 | 180 | 153 | 123 | |
| VS 78/15 | 55 | 75 | 309 | 290 | 274 | 255 | 235 | 215 | 192 | 165 | 132 | |
| VS 78/16 | 75 | |100 | 332 | 311 | 294 | 275 | 252 | 231 | 208 | 177 | 143 | |
| VS 78/17 | 75 | 100 | 352 | 330 | 312 | 291 | 269 | 246 | 220 | 188 | 151 | |
| VS 78/18 | 75 | |100 | 373 | 350 | 330 | 309 | 284 | 260 | 232 | 198 | 161 | |
| VS 78/19 | 75 | 100 | 394 | 370 | 348 | 325 | 300 | 275 | 245 | 210 | 170 | |
| VS 78/20 | 75 | |100 | 415 | 389 | 368 | 343 | 316 | 290 | 259 | 220 | 179 | |
| VS 78/21 | 75 | 100 | 436 | 409 | 385 | 360 | 331 | 304 | 271 | 231 | 189 | |
| VS 78/22 | 93 | |125 | 457 | 428 | 404 | 378 | 347 | 320 | 284 | 243 | 198 | |
| VS 78/23 | 93 | 125 | 478 | 446 | 421 | 394 | 362 | 332 | 297 | 254 | 207 | |
| VS 78/24 | 93 | |125 | 498 | 467 | 440 | 411 | 379 | 348 | 310 | 265 | 216 | |
Размеры и вес VMtec VS 78
| Модель | Двигатель | Размеры | Вес (кг) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | kW | HP | L1 [mm] | L2 [mm] | Lt [mm] | D | |||
| 1 cable | 2 cable | ||||||||
| VS 78/2 | E6 | 7,5 | 10 | 644 | 646 | 1290 | 188 | 194 | 77 |
| VS 78/3 | E6 | 11 | 15 | 770 | 711 | 1481 | 188 | 194 | 87 |
| VS 78/4 | E6 | 15 | 20 | 896 | 776 | 1672 | 188 | 194 | 57 |
| VS 78/5 | E6 | 18,5 | 25 | 1022 | 841,5 | 1863,5 | 188 | 194 | 109 |
| VS 78/6 | E6 | 22 | 30 | 1148 | 906,5 | 2054,5 | 188 | 194 | 120 |
| VS 78/7 | E6 | 30 | 40 | 1274 | 1036,5 | 2310,5 | 188 | 194 | 140 |
| VS 78/8 | E6 | 30 | 40 | 1400 | 1036,5 | 2436,5 | 188 | 194 | 145 |
| VS 78/9 | E6 | 30 | 40 | 1526 | 1036,5 | 2562,5 | 188 | 194 | 150 |
| VS 78/10 | E6 | 37 | 50 | 1652 | 1405 | 3057 | 188 | 194 | 206 |
| VS 78/11 | E6 | 37 | 50 | 1778 | 1405 | 3183 | 188 | 194 | 211 |
| VS 78/12 | E8 | 45 | 60 | 1909 | 1077 | 2986 | 200 | 202 | 254 |
| VS 78/13 | E8 | 55 | 75 | 2035 | 1394 | 3429 | 200 | 202 | 259 |
| VS 78/14 | E8 | 55 | 75 | 2161 | 1394 | 3555 | 200 | 202 | 294 |
| VS 78/15 | E8 | 55 | 75 | 2287 | 1394 | 3681 | 200 | 202 | 299 |
| VS 78/16 | E8 | 75 | 100 | 2413 | 1496 | 3909 | 200 | 202 | 342 |
| VS 78/17 | E8 | 75 | 100 | 2539 | 1496 | 4035 | 200 | 202 | 347 |
| VS 78/18 | E8 | 75 | 100 | 2665 | 1496 | 4161 | 200 | 202 | 352 |
| VS 78/19 | E8 | 75 | 100 | 2791 | 1496 | 4287 | 200 | 202 | 357 |
| VS 78/20 | E8 | 75 | 100 | 2917 | 1496 | 4413 | 200 | 202 | 361 |
| VS 78/21 | E8 | 75 | 100 | 3043 | 1496 | 4539 | 200 | 202 | 366 |
| VS 78/22 | E8 | 93 | 125 | 3169 | 1748 | 4917 | 200 | 202 | 449 |
| VS 78/23 | E8 | 93 | 125 | 3295 | 1748 | 5043 | 200 | 202 | 454 |
| VS 78/24 | E8 | 93 | 125 | 3421 | 1748 | 5169 | 200 | 202 | 459 |
| Модель | Двигатель | Размеры | Вес (кг) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | kW | HP | L1 (мм) | L2 (мм) | Lt (мм) | D | |||
| 1 cable | 2 cable | ||||||||
| VS 78/2 | 6RW | 7,5 | 10 | 644 | 719 | 1363 | 188 | 194 | 82 |
| VS 78/3 | 6RW | 11 | 15 | 770 | 779 | 1549 | 188 | 194 | 92 |
| VS 78/4 | 6RW | 15 | 20 | 896 | 874 | 1770 | 188 | 194 | 66 |
| VS 78/5 | 6RW | 18,5 | 25 | 1022 | 919 | 1941 | 188 | 194 | 116 |
| VS 78/6 | 6RW | 22 | 30 | 1148 | 1009 | 2157 | 188 | 194 | 130 |
| VS 78/7 | 6RW | 26 | 35 | 1274 | 1114 | 2388 | 188 | 194 | 146 |
| VS 78/8 | 6RW | 30 | 40 | 1400 | 1214 | 2614 | 188 | 194 | 161 |
| VS 78/9 | 6RW | 30 | 40 | 1526 | 1214 | 2740 | 188 | 194 | 166 |
| VS 78/10 | 6RW | 37 | 50 | 1652 | 1294 | 2946 | 188 | 194 | 178 |
| VS 78/11 | 6RW | 37 | 50 | 1778 | 1294 | 3072 | 188 | 194 | 183 |
| VS 78/12 | 8RW | 45 | 60 | 1909 | 1230 | 3139 | 197 | 199.5 | 238 |
| VS 78/13 | 8RW | 52 | 70 | 2035 | 1340 | 3375 | 197 | 199.5 | 266 |
| VS 78/14 | 8RW | 52 | 70 | 2161 | 1340 | 3501 | 197 | 199.5 | 271 |
| VS 78/15 | 8RW | 55 | 75 | 2287 | 1340 | 3627 | 197 | 199.5 | 276 |
| VS 78/16 | 8RW | 60 | 80 | 2413 | 1470 | 3883 | 197 | 199.5 | 300 |
| VS 78/17 | 8RW | 67 | 90 | 2539 | 1470 | 4009 | 197 | 199.5 | 305 |
| VS 78/18 | 8RW | 67 | 90 | 2665 | 1470 | 4135 | 197 | 199.5 | 310 |
| VS 78/19 | 8RW | 75 | 100 | 2791 | 1560 | 4351 | 197 | 199.5 | 332 |
| VS 78/20 | 8RW | 75 | 100 | 2917 | 1560 | 4477 | 197 | 199.5 | 336 |
| VS 78/21 | 8RW | 75 | 100 | 3043 | 1560 | 4603 | 197 | 199.5 | 341 |
| VS 78/22 | 8RW | 83 | 110 | 3169 | 1560 | 4729 | 197 | 199.5 | 378 |
| VS 78/23 | 8RW | 83 | 110 | 3295 | 1560 | 4855 | 197 | 199.5 | 383 |
| VS 78/24 | 8RW | 93 | 125 | 3421 | 1740 | 5161 | 197 | 199.5 | 388 |
Чертеж VMtec VS 78

