Главная / Продукция / Насосы и насосное оборудование / Бытовые насосы для водоснабжения / Скважинные насосы VMtec / Скважинные насосы VMtec Cерии VS / Скважинный насос VMtec VS 6
Скважинный насос VMtec VS 6
Скважинные насосы VMtec серии VS отличаются высоким качеством исполнения благодаря использованию в производстве высокотехнологичного оборудования и высококачественных нержавеющих сталей. Преимуществами скважинных насосов VMtec являются простота установки и неприхотливость в обслуживании.
Применение
- Для бытового применения
Характеристики
- Материал корпуса и рабочих колес – нержавеющая сталь
- Диаметр – 4"
- Двигатель с высоким КПД
- Cистема защиты от перегрева насоса при падении уровня воды
- Средний срок службы скважинных насосов VMtec 12 – 15 лет
- Технические характеристики
- VMtec VS 6
Производительность
| Модель | Мощность | Q = Подача | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м³/час | 0 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 7,0 | 7,2 | 8,0 | 8,4 | 9,0 | |||
| л/сек | 0 | 0,75 | 0,83 | 0,92 | 1,00 | 1,17 | 1,33 | 1,50 | 1,67 | 1,94 | 2,00 | 2,22 | 2,33 | 2,50 | |||
| kW | HP | H = Напор (м) | |||||||||||||||
| VS 6/6 | 0,75 | 1 | 36 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 23 | 22 | 18 | 16 | 13 | |
| VS 6/9 | 1,1 | 1,5 | 53 | 49 | 48 | 48 | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 33 | 32 | 25 | 23 | 17 | |
| VS 6/13 | 1,5 | 2 | 77 | 74 | 73 | 72 | 71 | 69 | 66 | 63 | 60 | 52 | 50 | 43 | 38 | 32 | |
| VS 6/19 | 2,2 | 3 | 110 | 105 | 104 | 103 | 102 | 99 | 95 | 90 | 85 | 74 | 72 | 60 | 52 | 41 | |
| VS 6/26 | 3 | 4 | 150 | 143 | 141 | 139 | 137 | 132 | 126 | 120 | 110 | 94 | 90 | 73 | 63 | 49 | |
| VS 6/31 | 3,7 | 5 | 185 | 177 | 175 | 172 | 169 | 164 | 155 | 146 | 136 | 115 | 110 | 90 | 76 | 58 | |
| VS 6/34 | 4 | 5,5 | 200 | 192 | 189 | 185 | 182 | 175 | 165 | 155 | 145 | 123 | 118 | 95 | 83 | 64 | |
| VS 6/45 | 5,5 | 7,5 | 269 | 257 | 253 | 249 | 245 | 235 | 223 | 208 | 191 | 160 | 155 | 128 | 113 | 93 | |
Размеры и вес VMtec VS 6
| Модель | Двигатель | Размеры (мм) | Вес (кг) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | kW | HP | Lt | L2 | L1 | Motor | Pump | Total | |||||
| 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | ||||||
| VS 6/6 | E4 | 0,75 | 1 | 653,5 | 619 | 282,5 | 248 | 371 | 10,0 | 8,7 | 3,2 | 13,2 | 11,9 |
| VS 6/9 | E4 | 1,1 | 1,5 | 799,5 | 743,5 | 338,5 | 282,5 | 461 | 12,6 | 10,2 | 4,0 | 16,6 | 14,2 |
| VS 6/13 | E4 | 1,5 | 2 | 961,5 | 918,5 | 349,5 | 306,5 | 612 | 13,0 | 11,2 | 5,3 | 18,3 | 16,5 |
| VS 6/19 | E4 | 2,2 | 3 | 1257,5 | 1159,5 | 436,5 | 338,5 | 821 | 16,9 | 12,6 | 7,3 | 24,2 | 19,9 |
| VS 6/26 | E4 | 3 | 4 | - | 1424,5 | - | 393,5 | 1031 | - | 15,0 | 8,7 | - | 23,7 |
| VS 6/31 | E4 | 3,7 | 5 | - | 1732 | - | 520 | 1212 | - | 19,1 | 10,2 | - | 29,3 |
| VS 6/34 | E4 | 4 | 5,5 | - | 1846 | - | 543 | 1303 | - | 20,0 | 10,9 | - | 30,9 |
| VS 6/45 | E4 | 5,5 | 7,5 | - | 2283,5 | - | 652,5 | 1631 | - | 26,6 | 14,1 | - | 40,7 |
Чертеж VMtec VS 6

