Главная / Продукция / Насосы и насосное оборудование / Бытовые насосы для водоснабжения / Скважинные насосы VMtec / Скважинные насосы VMtec Cерии VS / Скважинный насос VMtec VS 15
Скважинный насос VMtec VS 15
Скважинные насосы VMtec серии VS отличаются высоким качеством исполнения благодаря использованию в производстве высокотехнологичного оборудования и высококачественных нержавеющих сталей. Преимуществами скважинных насосов VMtec являются простота установки и неприхотливость в обслуживании.
Применение
- Для бытового применения
Характеристики
- Материал корпуса и рабочих колес – нержавеющая сталь
- Диаметр – 4"
- Двигатель с высоким КПД
- Cистема защиты от перегрева насоса при падении уровня воды
- Средний срок службы скважинных насосов VMtec 12 – 15 лет
- Технические характеристики
- VMtec VS 15
Производительность
| Модель | Мощн. | Q = Подача | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м³/ч | 0 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| л/с | 0 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 6,7 | |||
| kW | HP | H = Напор (м) | ||||||||||||||||||
| VS 15/8 | 2,2 | 3 | 46 | 36 | 35 | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 15 | 13 | 10 | |
| VS 15/10 | 3 | 4 | 58 | 45 | 43 | 41 | 40 | 38 | 36 | 34 | 33 | 30 | 29 | 27 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | |
| VS 15/12 | 4 | 5,5 | 69 | 54 | 52 | 50 | 48 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 32 | 30 | 26 | 23 | 20 | 16 | |
| VS 15/16 | 5,5 | 7,5 | 92 | 73 | 69 | 66 | 63 | 60 | 58 | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 | 39 | 35 | 31 | 26 | 21 | |
| VS 15/21 | 7,5 | 10 | 121 | 95 | 91 | 87 | 84 | 80 | 75 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 51 | 46 | 40 | 35 | 27 | |
Размеры и вес VMtec VS 15
| Модель | Двигатель | Размеры (мм) | Вес (кг) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | kW | P | Lt | L2 | L1 | Motor | Pump | Total | |||||
| 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | ||||||
| VS 15/8 | E4 | 2,2 | 3 | 1122,5 | 1024,5 | 436,5 | 338,5 | 686 | 16,9 | 12,6 | 5,4 | 22,3 | 18,0 |
| VS 15/10 | E4 | 3 | 4 | - | 1226,5 | - | 393,5 | 833 | - | 15,0 | 6,4 | - | 21,4 |
| VS 15/12 | E4 | 4 | 5,5 | - | 1515 | - | 543 | 981 | - | 20,0 | 7,4 | - | 27,4 |
| VS 15/16 | E4 | 5,5 | 7,5 | - | 1927,5 | - | 652,5 | 1275 | - | 26,6 | 9,5 | - | 36,1 |
| VS 15/21 | E4 | 7,5 | 10 | - | 2373,5 | - | 730,5 | 1643 | - | 30,6 | 12,1 | - | 42,7 |
Чертеж VMtec VS 15

