Главная / Продукция / Насосы и насосное оборудование / Бытовые насосы для водоснабжения / Скважинные насосы VMtec / Скважинные насосы VMtec Cерии VS / Скважинный насос VMtec VS 1
Скважинный насос VMtec VS 1
Скважинные насосы VMtec серии VS отличаются высоким качеством исполнения благодаря использованию в производстве высокотехнологичного оборудования и высококачественных нержавеющих сталей. Преимуществами скважинных насосов VMtec являются простота установки и неприхотливость в обслуживании.
Применение
- Для бытового применения
Характеристики
- Материал корпуса и рабочих колес – нержавеющая сталь
- Диаметр – 4"
- Двигатель с высоким КПД
- Cистема защиты от перегрева насоса при падении уровня воды
- Средний срок службы скважинных насосов VMtec 12 – 15 лет
- Технические характеристики
- VMtec VS 1
Производительность
| Модель | Мощность | Q = Производительность | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м³/час | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | |||
| л/сек | 0 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,33 | 0,42 | |||
| kW | HP | H = Напор (м) | |||||||
| VS 1/10 | 0,37 | 0,5 | 68 | 59 | 53 | 45 | 35 | 18 | |
| VS 1/13 | 0,37 | 0,5 | 83 | 71 | 64 | 54 | 39 | 20 | |
| VS 1/19 | 0,55 | 0,75 | 118 | 104 | 94 | 80 | 57 | 30 | |
| VS 1/26 | 0,75 | 1 | 156 | 142 | 126 | 105 | 75 | 41 | |
| VS 1/38 | 1,1 | 1,5 | 241 | 215 | 193 | 162 | 117 | 63 | |
Размеры и вес скважинного насоса VMtec VS 1
| Модель | Двигатель | Размеры (мм) | Вес (кг) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | kW | HP | Lt | L2 | L1 | Motor | Pump | Total | |||||
| 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | ||||||
| VS 1/10 | E4 | 0,37 | 0,5 | 596 | 582 | 228 | 214 | 368 | 7,8 | 7,2 | 4,0 | 11,8 | 11,2 |
| VS 1/13 | E4 | 0,37 | 0,5 | 648 | 634 | 228 | 214 | 420 | 7,8 | 7,2 | 4,5 | 12,3 | 11,7 |
| VS 1/19 | E4 | 0,55 | 0,75 | 776 | 756 | 248 | 228 | 528 | 8,7 | 7,7 | 5,6 | 16,4 | 13,3 |
| VS 1/26 | E4 | 0,75 | 1 | 962 | 928 | 282 | 248 | 680 | 10,0 | 8,7 | 7,4 | 17,4 | 16,1 |
| VS 1/38 | E4 | 1,1 | 1,5 | 1259,5 | 1203,5 | 338,5 | 282,5 | 921 | 12,6 | 10,2 | 10,0 | 22,6 | 20,2 |
Чертеж скважинного насоса VMtec VS 1

