Главная / Продукция / Насосы и насосное оборудование / Бытовые насосы для водоснабжения / Погружные насосы VMtec для водоснабжения / VMtec AQUA VES5
Погружной колодезный насос VMtec AQUA VES5

Погружные насосы для колодца VMtec AQUA VES5 - это новый модельный ряд колодезных насосов из нержавеющей стали AISI 304.
Применение
- Подача чистой воды и слабозагрязненных жидкостей из колодца и различных емкостей
- Орошение (полив)
- Организация водоснабжения в сочетании с системами поддержания давления
Колодезный насос VMtec AQUA VES5- Характеристики
- Подача:
- Напор:
- Качество воды: чистая/слабозагрязненная
- Размер частиц: до 2мм
- Температура жидкости: от -5 до +40°C
- Максимальная глубина погружения: 20 м
- Длина кабеля: до 20 м
- Корпус и рабочие колеса выполнены из нержавеющей стали
Паспорт погружного колодезного насоса VMtec AQUA VES5,(PDF, 3,2 Mb)
Каталог «Колодезные насосы VMtec AQUA», (PDF, 3,9 Mb)
Общий каталог «Насосное оборудование VMtec AQUA», (PDF, 14,0 Mb)
| Модель | Мощность (кВт) | Напор (м) | Подача (м3) | Цена (руб) |
|---|---|---|---|---|
| Vmtec AQUA VES5 3/4 MA | 0,55 | 44 | 5 | 21 400 руб. |
| Vmtec AQUA VES5 3/5 MA | 0,75 | 54 | 5 | 22 200 руб. |
| Vmtec AQUA VES5 3/6 MA | 0,75 | 67 | 5 | 23 150 руб. |
| Vmtec AQUA VES5 3/7 MA | 0,90 | 78 | 5 | 24 900 руб. |
| Vmtec AQUA VES5 3/8 MA | 1,10 | 88 | 5 | 26 900 руб. |
| Vmtec AQUA VES5 5/3 MA | 0,55 | 35 | 8 | 21 100 руб. |
| Vmtec AQUA VES5 5/4 MA | 0,75 | 45 | 8 | 22 000 руб. |
| Vmtec AQUA VES5 5/5 MA | 0,90 | 55 | 8 | 23 050 руб. |
| Vmtec AQUA VES5 5/6 MA | 1,10 | 65 | 8 | 24 900 руб. |
Расшифровка кодировки

- AQUA VES5 3
- AQUA VES5 5
- График производительности AQUA VES5 3
- Таблица производительности AQUA VES5 3
- Размеры и вес AQUA VES5 3
Технические характеристики AQUA VES5 3
| Модель | AQUA VES5 3/3 | AQUA VES5 3/4 | AQUA VES5 3/5 | AQUA VES5 3/6 | AQUA VES5 3/7 | AQUA VES5 3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | погружной | |||||
| Тип погружного насоса | колодезный | |||||
| Пропускная способность, м3/час | 3 | |||||
| Максимальная пропускная способность, м3/час | 5 | |||||
| Напор, м | 34 | 44 | 54 | 68 | 78 | 88 |
| Максимальный напор, м | вертикальное | |||||
| Качество воды | чистая | |||||
| Максимально допустимая концентрация песка, г/м3 | 100 | |||||
| Размер фильтруемых частиц, мм | 2 | |||||
| Механизм насоса | центробежный | |||||
| Диаметр скважинного насоса, мм | 125 | |||||
| Диаметр разъема соединения, " | 1.25 | |||||
| Количество фаз | 1 / 3 | |||||
| Напряжение | 220-240 / 380 50Hz | |||||
| Производитель | VMtec | |||||
| Страна производства | Германия | |||||
| Гарантия | 2 года | |||||
График производительности AQUA VES5 3
Таблица производительности AQUA VES5 3
| Марка насоса | Кол-во ступеней | кВт | лс | Q = подача | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однофазный 220В (50 Гц) | Трехфазный 380В (50 Гц) | л/мин | 0 | 20 | 30 | 50 | 60 | 75 | |||
| м3/час | 0 | 1,2 | 1,8 | 3 | 3,6 | 4,5 | |||||
| VES5 3/4 | VES5 3/4 T | 4 | 0,85 | 0,75 | H, ΰ | 45 | 41 | 39 | 32 | 28 | 20 |
| VES5 3/5 | VES5 3/5 T | 5 | 1 | 1 | 56 | 51,5 | 48 | 40 | 35 | 24 | |
| VES5 3/6 | VES5 3/6 T | 6 | 1,2 | 1 | 67 | 62 | 58 | 48 | 42 | 30 | |
| VES5 3/7 | VES5 3/7 T | 7 | 1,35 | 1,2 | 78 | 72 | 68 | 56 | 49 | 34 | |
| VES5 3/8 | VES5 3/8 T | 8 | 1,55 | 1,5 | 89 | 83 | 77 | 64 | 56 | 40 | |
Размеры и вес AQUA VES5 3

| Модель насоса | Упаковка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однофазный 220-240В 50 Гц | Трехфазный 380-415В 50 Гц | Lt мм | L мм | B мм | H мм | Вес кг | ||
| Однофазный | Трехфазный | |||||||
| AQUA VES5 3/4 M(MA) | AQUA VES5 3/4 T | 470 | 520 | 720 | 230 | 175 | 13.8 | 16.2 |
| AQUA VES5 3/5 M(MA) | AQUA VES5 3/5 T | 544 | 720 | 230 | 175 | 15.6 | 16.8 | |
| AQUA VES5 3/6 M(MA) | AQUA VES5 3/6 T | 568 | 720 | 230 | 175 | 16.2 | 17.4 | |
| AQUA VES5 3/7 M(MA) | AQUA VES5 3/7 T | 592 | 720 | 230 | 175 | 18.8 | 18.0 | |
| AQUA VES5 3/8 M(MA) | AQUA VES5 3/8 T | 616 | 720 | 230 | 175 | 19.4 | 18.6 | |
